Laden in Deizisau
Ladestationen in Deizisau
9 Ladestandorte und 46 Ladepunkte in Deizisau vergleichen.
Ladeinfrastruktur in Deizisau im Überblick
Im aktuellen Datenbestand sind 9 Ladestandorte mit insgesamt 46 Ladepunkten in Deizisau erfasst. Das entspricht durchschnittlich 5,1 Ladepunkten je Standort.
AC-Anteil73,9 %
DC-Anteil26,1 %
HPC-Anteil ab 150 kW17,4 %
AC-Ladepunkte34
DC-Ladepunkte12
HPC-Ladepunkte8
Die höchste in den Registerdaten gefundene Ladeleistung beträgt 400 kW.
Betreiber in Deizisau
| Betreiber | Stationen | Ladepunkte | DC | HPC | Orte | max. kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 5 | 16 | 10 | 6 | 1 | 400 kW |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 11 kW |
| deer GmbH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| Shell Deutschland GmbH | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 360 kW |
Ladeleistung
Steckertypen
| Stecker | Ladepunkte |
|---|---|
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 26 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 12 |
| AC Typ 2 Steckdose | 8 |
Schnellladestationen in Deizisau
Auswahl leistungsstarker Ladestandorte ab 150 kW, nach maximaler Ladeleistung sortiert.
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 73779 Deizisau, Plochinger Str. 40 Plochinger Str. 40 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 73779 Deizisau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 6 |
| Shell Deutschland GmbH Seewiesenweg 5 | 73779 Deizisau | Shell Deutschland GmbH | 360 kW | DCHPC | 2 |
Ladestationen in der Umgebung
Altbach 1 kmPlochingen 2 kmWernau (Neckar) 3 kmWernau 3 kmKöngen 4 kmWendlingen 5 kmReichenbach 5 kmReichenbach an der Fils 5 kmAichwald 5 kmEsslingen 6 kmHochdorf 6 kmDenkendorf 6 km
9 passende Ladestandorte
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 73779 Deizisau, Plochinger Str. 40 Plochinger Str. 40 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 73779 Deizisau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Shell Deutschland GmbH Seewiesenweg 5 | 73779 Deizisau | Shell Deutschland GmbH | 360 kW | DCHPC | 2 |
| Burger King Deizisau Esslinger Straße 2 | 73779 Deizisau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 93 kW | DC | 2 |
| Deizisau, Karlstraße Karlstr. 10 | 73779 Deizisau | deer GmbH | 22 kW | AC | 2 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Marktstraße 2 | 73779 Deizisau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | AC | 2 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Altbacherstraße 9 | 73779 Deizisau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | AC | 2 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Olgastr. 14 | 73779 Deizisau | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW | AC | 2 |
| EnBW ODR AG Plochinger Str. 48 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 73779 Deizisau | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 11 kW | AC | 10 |
| EnBW ODR AG Olgastr. 119 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 73779 Deizisau | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 11 kW | AC | 16 |
Häufige Fragen zu Ladestationen in Deizisau
Wie viele Ladestationen gibt es in Deizisau?
Im aktuellen PREISSTATION-Datenbestand sind 9 Ladestandorte in Deizisau erfasst.
Wie viele Ladepunkte gibt es in Deizisau?
Die erfassten Standorte in Deizisau verfügen zusammen über 46 Ladepunkte bzw. Stecker.
Gibt es Schnellladestationen in Deizisau?
Ja. Im Datenbestand sind 8 HPC-Ladepunkte mit mindestens 150 kW in Deizisau erfasst.
Welche maximale Ladeleistung ist in Deizisau verfügbar?
Die höchste im Register gefundene Ladeleistung in Deizisau beträgt 400 kW.