Laden in Florstadt
Ladestationen in Florstadt
7 Ladestandorte und 15 Ladepunkte in Florstadt vergleichen.
Ladeinfrastruktur in Florstadt im Überblick
Im aktuellen Datenbestand sind 7 Ladestandorte mit insgesamt 15 Ladepunkten in Florstadt erfasst. Das entspricht durchschnittlich 2,1 Ladepunkten je Standort.
AC-Anteil46,7 %
DC-Anteil53,3 %
HPC-Anteil ab 150 kW20,0 %
AC-Ladepunkte7
DC-Ladepunkte8
HPC-Ladepunkte3
Die höchste in den Registerdaten gefundene Ladeleistung beträgt 300 kW.
Betreiber in Florstadt
| Betreiber | Stationen | Ladepunkte | DC | HPC | Orte | max. kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 300 kW |
| Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44 kW |
| ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50 kW |
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 kW |
| Stadt Florstadt | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
Ladeleistung
Steckertypen
| Stecker | Ladepunkte |
|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 7 |
| AC Typ 2 Steckdose | 5 |
| AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko | 2 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC CHAdeMO | 1 |
Schnellladestationen in Florstadt
Auswahl leistungsstarker Ladestandorte ab 150 kW, nach maximaler Ladeleistung sortiert.
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| EnBW mobility+ AG und Co.KG In der Grobach 1 | 61197 Florstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 2 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Messeplatz 3 | 61197 Florstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | DCHPC | 2 |
Ladestationen in der Umgebung
Altenstadt 5 kmReichelsheim (Wetterau) 6 kmNiddatal 7 kmEchzell 7 kmFriedberg 9 kmFriedberg (Hessen) 9 kmGlauburg 9 kmNidderau 9 kmLimeshain 10 kmPoppenhausen 10 kmWölfersheim 11 kmBad Nauheim 11 km
7 passende Ladestandorte
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| EnBW mobility+ AG und Co.KG In der Grobach 1 | 61197 Florstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | DCHPC | 2 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Messeplatz 3 | 61197 Florstadt | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | DCHPC | 2 |
| 3941_Lidl_Florstadt_T65-IT1-0825-001 Am schwarzen Berg 1 | 61197 Florstadt | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | ACDC | 3 |
| LGS-015 Freiherr-vom-Stein-Str. 2 | 61197 Florstadt | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW | DC | 2 |
| Oberhessische Versorgungsbetriebe AG Willy-Brandt-Str. 12 | 61197 Florstadt | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 44 kW | AC | 2 |
| Oberhessische Versorgungsbetriebe AG In der Au 11 | 61197 Florstadt | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 22 kW | AC | 2 |
| Freiherr-vom-Stein-Str. 3 Freiherr-vom-Stein-Str. 3 | 61197 Florstadt | Stadt Florstadt | 22 kW | AC | 2 |
Häufige Fragen zu Ladestationen in Florstadt
Wie viele Ladestationen gibt es in Florstadt?
Im aktuellen PREISSTATION-Datenbestand sind 7 Ladestandorte in Florstadt erfasst.
Wie viele Ladepunkte gibt es in Florstadt?
Die erfassten Standorte in Florstadt verfügen zusammen über 15 Ladepunkte bzw. Stecker.
Gibt es Schnellladestationen in Florstadt?
Ja. Im Datenbestand sind 3 HPC-Ladepunkte mit mindestens 150 kW in Florstadt erfasst.
Welche maximale Ladeleistung ist in Florstadt verfügbar?
Die höchste im Register gefundene Ladeleistung in Florstadt beträgt 300 kW.