Laden in Nabburg
Ladestationen in Nabburg
9 Ladestandorte und 22 Ladepunkte in Nabburg vergleichen.
9
Ladestationen
22
Ladepunkte/Stecker
16
AC-Ladepunkte
6
DC-Ladepunkte
5
HPC ab 150 kW
5
Betreiber
Ladeinfrastruktur in Nabburg im Überblick
Im aktuellen Datenbestand sind 9 Ladestandorte mit insgesamt 22 Ladepunkten in Nabburg erfasst. Das entspricht durchschnittlich 2,4 Ladepunkten je Standort.
AC-Anteil72,7 %
DC-Anteil27,3 %
HPC-Anteil ab 150 kW22,7 %
AC-Ladepunkte16
DC-Ladepunkte6
HPC-Ladepunkte5
Die höchste in den Registerdaten gefundene Ladeleistung beträgt 300 kW.
Betreiber in Nabburg
| Betreiber | Stationen | Ladepunkte | DC | HPC | Orte | max. kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer Germany GmbH | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 300 kW |
| Energielösung GmbH | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| Fred Pucher | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| LEW Natur GmbH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 kW |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 kW |
Ladeleistung
Steckertypen
| Stecker | Ladepunkte |
|---|---|
| AC Typ 2 Steckdose | 13 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 5 |
| AC Typ 2 Steckdose; AC Schuko | 2 |
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung; AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 1 |
| DC CHAdeMO; DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 1 |
Schnellladestationen in Nabburg
Auswahl leistungsstarker Ladestandorte ab 150 kW, nach maximaler Ladeleistung sortiert.
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Nabburg (DE*MER*E009976) Angerweiher 7 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 92507 Nabburg | Mer Germany GmbH | 300 kW | ACDCHPC | 7 |
Ladestationen in der Umgebung
Schwarzenfeld 8 kmSchmidgaden 8 kmWernberg-Köblitz 10 kmWackersdorf 16 kmSchwandorf 16 kmLuhe-Wildenau 16 kmEbermannsdorf 16 kmOberviechtach 17 kmFreudenberg 17 kmSteinberg am See 19 kmNeunburg vorm Wald 19 kmHirschau 19 km
9 passende Ladestandorte
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Nabburg (DE*MER*E009976) Angerweiher 7 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 92507 Nabburg | Mer Germany GmbH | 300 kW | ACDCHPC | 7 |
| LEW Natur GmbH Neusath 200 | 92507 Nabburg | LEW Natur GmbH | 44 kW | AC | 2 |
| Energielösung GmbH Regensburger Straße 2 | 92507 Nabburg | Energielösung GmbH | 22 kW | AC | 2 |
| Energielösung GmbH Regensburger Str. 51 | 92507 Nabburg | Energielösung GmbH | 22 kW | AC | 2 |
| Carport Regensburger Str. 33 | 92507 Nabburg | Fred Pucher | 22 kW | AC | 1 |
| (DE*MER*E006798) Eichenweg 3 | 92507 Nabburg | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 |
| MER Germany Schießstättenweg 8 | 92507 Nabburg | Mer Germany GmbH | 22 kW | AC | 2 |
| Fred Pucher Regensburger Straße 33 | 92507 Nabburg | Fred Pucher | 11 kW | AC | 2 |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf Regensburger Straße 2 | 92507 Nabburg | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 11 kW | AC | 2 |
Häufige Fragen zu Ladestationen in Nabburg
Wie viele Ladestationen gibt es in Nabburg?
Im aktuellen PREISSTATION-Datenbestand sind 9 Ladestandorte in Nabburg erfasst.
Wie viele Ladepunkte gibt es in Nabburg?
Die erfassten Standorte in Nabburg verfügen zusammen über 22 Ladepunkte bzw. Stecker.
Gibt es Schnellladestationen in Nabburg?
Ja. Im Datenbestand sind 5 HPC-Ladepunkte mit mindestens 150 kW in Nabburg erfasst.
Welche maximale Ladeleistung ist in Nabburg verfügbar?
Die höchste im Register gefundene Ladeleistung in Nabburg beträgt 300 kW.