Laden in Schleiz
Ladestationen in Schleiz
15 Ladestandorte und 140 Ladepunkte in Schleiz vergleichen.
Ladeinfrastruktur in Schleiz im Überblick
Im aktuellen Datenbestand sind 15 Ladestandorte mit insgesamt 140 Ladepunkten in Schleiz erfasst. Das entspricht durchschnittlich 9,3 Ladepunkten je Standort.
AC-Anteil15,7 %
DC-Anteil84,3 %
HPC-Anteil ab 150 kW80,7 %
AC-Ladepunkte22
DC-Ladepunkte118
HPC-Ladepunkte113
Die höchste in den Daten gefundene Ladeleistung beträgt 400 kW.
Betreiber in Schleiz
| Betreiber | Stationen | Ladepunkte | DC | HPC | Orte | max. kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAG Mobil GmbH | 6 | 51 | 45 | 43 | 1 | 400 kW |
| Allego GmbH | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 300 kW |
| Autohaus Rolf Sparing GmbH | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 kW |
| cocharge gmbh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 1 | 18 | 16 | 14 | 1 | 300 kW |
| EWE Go GmbH | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 400 kW |
| Hotel Luginsland | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| IONITY GmbH | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 350 kW |
| Kreissparkasse Saale-Orla | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| Tesla Germany GmbH | 1 | 40 | 40 | 40 | 1 | 250 kW |
Ladeleistung
Steckertypen
| Stecker | Ladepunkte |
|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 116 |
| AC Typ 2 Steckdose | 22 |
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC CHAdeMO | 2 |
Schnellladestationen in Schleiz
Auswahl leistungsstarker Ladestandorte ab 150 kW, nach maximaler Ladeleistung sortiert.
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| McD_0576_2A Industriestr. 15 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | EWE Go GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Schleiz - Ladepark A9 Industriestr. 27 20 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | TEAG Mobil GmbH | 400 kW | DCHPC | 40 |
| Schleiz Gottfried-Piegler-Str. 2 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | IONITY GmbH | 350 kW | DCHPC | 6 |
| Allego Industriestr. 29 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | Allego GmbH | 300 kW | DCHPC | 6 |
| Ladepark Schleiz Gottfried-Piegler-Straße 0 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | ACDCHPC | 18 |
| Schleiz - McDonalds Industriestr. 15 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | TEAG Mobil GmbH | 300 kW | DCHPC | 3 |
| Tesla Germany GmbH Gottfried-Piegler-Str. 1 40 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 40 |
Ladestationen in der Umgebung
Tanna 8 kmBad Lobenstein 15 kmBerg-Rudolphstein 16 kmZeulenroda-Triebes 17 kmNeustadt an der Orla 21 kmPößneck 21 kmTriptis 21 kmBad Steben 24 kmWeischlitz 24 kmPlauen 25 kmNaila 26 kmUnterwellenborn 27 km
15 passende Ladestandorte
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| McD_0576_2A Industriestr. 15 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | EWE Go GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Schleiz - Ladepark A9 Industriestr. 27 20 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | TEAG Mobil GmbH | 400 kW | DCHPC | 40 |
| Schleiz Gottfried-Piegler-Str. 2 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | IONITY GmbH | 350 kW | DCHPC | 6 |
| Allego Industriestr. 29 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | Allego GmbH | 300 kW | DCHPC | 6 |
| Ladepark Schleiz Gottfried-Piegler-Straße 0 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | ACDCHPC | 18 |
| Schleiz - McDonalds Industriestr. 15 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | TEAG Mobil GmbH | 300 kW | DCHPC | 3 |
| Tesla Germany GmbH Gottfried-Piegler-Str. 1 40 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 40 |
| Schleizer - Dreieck Plauensche Str. 0 | 07907 Schleiz | TEAG Mobil GmbH | 50 kW | DC | 2 |
| Autohaus Rolf Sparing GmbH Geraer Str. 28 | 07907 Schleiz | Autohaus Rolf Sparing GmbH | 22 kW | ACDC | 2 |
| DECOC213 Zeulenrodaer Str. 4 | 07907 Schleiz | cocharge gmbh | 22 kW | AC | 1 |
| Hotel Luginsland Heinrichsruh 8 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | Hotel Luginsland | 22 kW | AC | 4 |
| Kreissparkasse Saale-Orla Am Sparkassenplatz 1 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 07907 Schleiz | Kreissparkasse Saale-Orla | 22 kW | AC | 8 |
| Schleiz - Jahnturnhalle Robert-Koch-Str. 17 | 07907 Schleiz | TEAG Mobil GmbH | 22 kW | AC | 2 |
| Schleiz - Parkplatz Komtursteig Bahnhofstr. 29 | 07907 Schleiz | TEAG Mobil GmbH | 22 kW | AC | 2 |
| Schleiz - Parkplatz Staumauer Bleiloch Talsperre Sperrmauer 4 | 07907 Schleiz | TEAG Mobil GmbH | 22 kW | AC | 2 |
Häufige Fragen zu Ladestationen in Schleiz
Wie viele Ladestationen gibt es in Schleiz?
Im aktuellen PREISSTATION-Datenbestand sind 15 Ladestandorte in Schleiz erfasst.
Wie viele Ladepunkte gibt es in Schleiz?
Die erfassten Standorte in Schleiz verfügen zusammen über 140 Ladepunkte bzw. Stecker.
Gibt es Schnellladestationen in Schleiz?
Ja. Im Datenbestand sind 113 HPC-Ladepunkte mit mindestens 150 kW in Schleiz erfasst.
Welche maximale Ladeleistung ist in Schleiz verfügbar?
Die höchste im Datenstand gefundene Ladeleistung in Schleiz beträgt 400 kW.