Ladestation
DE*CNT*EP01784*004
GP Joule Connect GmbH · Hauptkanal links 68-72, 26871 Papenburg
Betreiber
GP Joule Connect GmbH
Ladepunkte
8
Max. Leistung
100 kW
Ladeart
DC AC
Ladeeinrichtungen am Standort
4
Alle Ladestationen in PapenburgPLZ 26871Landkreis EmslandAlle Stationen von GP Joule Connect GmbHNeue Suche
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: RFID-Karte, Onlinezahlungsverfahren, Kreditkarte (Lesegerät), Debitkarte (Lesegerät)
In Betrieb seit: 27.12.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 50 kW | 2 | DE*CNT*EP01784*004*1, DE*CNT*EP01784*004*2 |
| AC Typ 2 Steckdose | AC | 11 kW | 6 | DE*CNT*EP01784*001*1, DE*CNT*EP01784*001*2, DE*CNT*EP01784*002*1, DE*CNT*EP01784*002*2, DE*CNT*EP01784*003*1, DE*CNT*EP01784*003*2 |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marien Hospital Papenburg Hauptkanal rechts 74 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 26871 Papenburg | Wattif Europe GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,2 km |
| Kuhr Immobilien GmbH Hauptkanal rechts 60 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 26871 Papenburg | Backcharge GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,3 km |
| 5742_Lidl_Papenburg_T54-HU1-4020-016 Karl-Hillers-Str. 10 | 26871 Papenburg | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 72 kW | ACDC | 2 | 0,5 km |
| EWE_7165_1A Am Stadtpark 24 | 26871 Papenburg | EWE Go GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 0,5 km |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH Am Ems-Center 2 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 26871 Papenburg | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 kW | ACDC | 6 | 0,7 km |
| Steuerberater Andreas Schmitz Russellstraße 38 | 26871 Papenburg | Steuerberater Andreas Schmitz | 22 kW | AC | 2 | 0,7 km |
| Andre Ploeger Feilings-Goarden 16 | 26871 Papenburg | Andre Ploeger | 11 kW | AC | 1 | 0,8 km |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH Kirchstr. 98 | 26871 Papenburg | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 kW | ACDC | 2 | 0,8 km |
Die Seite zeigt Standortdaten. Live-Verfügbarkeit und kWh-Preise werden nur eingeblendet, wenn verlässliche aktuelle Angaben vorliegen.