Ladestation
Schnelllader Heinz Sanders Papenburg
Heinz Sanders GmbH · Friederikenstraße 100, 26871 Papenburg
Betreiber
Heinz Sanders GmbH
Ladepunkte
2
Max. Leistung
50 kW
Ladeart
DC
Stationsdaten
Art: Schnellladeeinrichtung
Öffnungszeiten: Keine Angabe
Bezahlsysteme: Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte
In Betrieb seit: 23.11.2023
Ladepunkte und Stecker
| Stecker | Stromart | Leistung | Anzahl | EVSE-ID |
|---|---|---|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | DC | 50 kW | 2 | – |
Weitere Ladestationen im Umkreis
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backcharge von Herz Str 3 | 26871 Papenburg | Backcharge GmbH | 22 kW | AC | 1 | 0,1 km |
| Backcharge von Herz Str 5 | 26871 Papenburg | Backcharge GmbH | 22 kW | AC | 1 | 0,1 km |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH Moorstr. 24-26 | 26871 Papenburg | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 kW | ACDC | 2 | 0,3 km |
| Andre Ploeger Feilings-Goarden 16 | 26871 Papenburg | Andre Ploeger | 11 kW | AC | 1 | 0,4 km |
| 5742_Lidl_Papenburg_T54-HU1-4020-016 Karl-Hillers-Str. 10 | 26871 Papenburg | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 kW | ACDC | 2 | 0,7 km |
| Kuhr Immobilien GmbH Hauptkanal rechts 60 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 26871 Papenburg | Backcharge GmbH | 22 kW | AC | 4 | 0,9 km |
| EWE_7165_1A Am Stadtpark 24 | 26871 Papenburg | EWE Go GmbH | 150 kW | DCHPC | 2 | 1,0 km |
| Marien Hospital Papenburg Hauptkanal rechts 74 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 26871 Papenburg | Wattif Europe GmbH | 22 kW | AC | 4 | 1,0 km |
Die Seite zeigt statische Registerdaten. Eine freie/belegt-Anzeige oder ein kWh-Preis wird nur dann eingeblendet, wenn dafür eine belastbare Quelle unter der PREISSTATION-Leitplanke verfügbar ist.