150-kW-Ladestationen in Deutschland
Ladestandorte 150–299 kW
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Germany GmbH Am Achernsee 1 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 77855 Achern | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 6 |
| Tesla Germany GmbH Margarete-Steiff-Allee 8 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 28832 Achim | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
| Tesla Germany GmbH Am Waizenhof 12 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 88317 Aichstetten | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
| Allershausen Bgm.-Neumeyr-Str. 9 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85391 Allershausen | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
| Tesla Germany GmbH Pfefferhöhe 2 16 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 36304 Alsfeld | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 16 |
| Tesla Germany GmbH Prackenfelser Str. 8 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 90518 Altdorf | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
| Tesla Germany GmbH Brahmsstr. 2 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 86179 Augsburg | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 4 |
| Tesla Germany GmbH Gablinger Weg 83 12 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 86154 Augsburg | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 12 |
| Tesla Germany GmbH Beuerbacher Landstr. 1 12 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 65520 Bad Camberg | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 12 |
| Tesla Germany GmbH Mindener Straße 22 12 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 32547 Bad Oeynhausen | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 12 |
| Tesla Germany GmbH Buchäckerring 40 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 74906 Bad Rappenau | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
| Tesla Germany GmbH Ziegelstr. 1 12 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 23795 Bad Segeberg | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 12 |
| Tesla Germany GmbH Gewerbepark Cite 7 12 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 76532 Baden-Baden | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 12 |
| Tesla Germany GmbH Rahlstedter Str. 1 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 22885 Barsbüttel | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
| Tesla Germany GmbH Niederkainaer Str. 14 9 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 02625 Bautzen | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 9 |
| Tesla Germany GmbH Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße 4 20 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 95448 Bayreuth | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 20 |
| Tesla Germany GmbH Dr.-Herrmann-Str. 2 14 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 14547 Beelitz | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 14 |
| Tesla Germany GmbH An der Riedwiese 5 20 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 64625 Bensheim | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 20 |
| Tesla Germany GmbH Hansestr. 28 12 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 18182 Bentwisch | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 12 |
| Tesla Germany GmbH Bahnhofplatz 2 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 83471 Berchtesgaden | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
| Tesla Germany GmbH Rünther Str. 151 12 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 59192 Bergkamen | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 12 |
| Tesla Germany GmbH Grunerstraße 20 12 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 10179 Berlin | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 12 |
| Tesla Germany GmbH Schöneberger Ufer 3 20 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 10785 Berlin | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 20 |
| Tesla Germany GmbH Märkische Spitze 9 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 12681 Berlin | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
| Tesla Germany GmbH EUREF-Campus 1-25 12 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 10829 Berlin | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 12 |
| Tesla Germany GmbH Mariendorfer Damm 298 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 12107 Berlin | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
| Tesla Germany GmbH Hochfellnstr. 45 15 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 83233 Bernau a. Chiemsee | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 15 |
| Tesla Germany GmbH Theodor-Sanne-Straße 4 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 83233 Bernau am Chiemsee | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 8 |
| Tesla Germany GmbH Rudolf-Diesel-Str. 14 17 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 16321 Bernau bei Berlin | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 17 |
| Tesla Germany GmbH Van-der-Valk-Allee 2 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15910 Bersteland | Tesla Germany GmbH | 250 kW | DCHPC | 6 |
Wissenswertes zu 150-kW-Ladestationen in Deutschland
Beim öffentlichen Laden zählen mehr Faktoren als die Entfernung zur nächsten Säule. Ladeleistung, Steckertyp, Betreiber und Standort entscheiden gemeinsam darüber, ob ein Ladepunkt zur geplanten Fahrt und zum eigenen Fahrzeug passt.
Für längere Strecken sind Schnellladepunkte und HPC-Standorte besonders interessant, während AC-Ladepunkte häufig dort sinnvoll sind, wo das Fahrzeug länger steht. Ein ausgewogenes Ladenetz benötigt deshalb nicht überall dieselbe Leistung, sondern passende Angebote für unterschiedliche Standzeiten und Fahrprofile.
Im aktuellen Bestand sind 64.294 Ladestandorte mit 209.257 Ladepunkten erfasst. Davon entfallen 38.803 Ladepunkte auf den HPC-Bereich.
Worauf es bei 150-kW-Ladestationen in Deutschland im Detail ankommt
Ladeleistung beschreibt die Energiemenge, die pro Zeiteinheit übertragen werden kann, ist aber nur ein Teil der realen Ladegeschwindigkeit. Bei 150-kW-Ladestationen in Deutschland begrenzen sowohl die Ladesäule als auch das Fahrzeug den möglichen Wert; wirksam ist grundsätzlich das niedrigere technische Maximum. Zusätzlich fällt die durchschnittliche Leistung während eines vollständigen Ladevorgangs meist niedriger aus als die kurzzeitig erreichbare Spitze.
Besonders ab 150 kW spricht man im Alltag häufig vom HPC-Schnellladen. Solche Leistungen sind vor allem auf Langstrecken relevant, während 11 oder 22 kW bei langen Standzeiten gut zum Ziel passen können. Für einen fairen Vergleich sollten deshalb Ladeszenario, Aufenthaltsdauer und Fahrzeuglimit gemeinsam betrachtet werden.