Laden in Markkleeberg
Ladestationen in Markkleeberg
23 Ladestandorte und 80 Ladepunkte in Markkleeberg vergleichen.
Ladeinfrastruktur in Markkleeberg im Überblick
Im aktuellen Datenbestand sind 23 Ladestandorte mit insgesamt 80 Ladepunkten in Markkleeberg erfasst. Das entspricht durchschnittlich 3,5 Ladepunkten je Standort.
AC-Anteil45,0 %
DC-Anteil55,0 %
HPC-Anteil ab 150 kW50,0 %
AC-Ladepunkte36
DC-Ladepunkte44
HPC-Ladepunkte40
Die höchste in den Registerdaten gefundene Ladeleistung beträgt 400 kW.
Betreiber in Markkleeberg
| Betreiber | Stationen | Ladepunkte | DC | HPC | Orte | max. kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| envia Mitteldeutsche Energie AG | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 75 kW |
| Stadtwerke Leipzig GmbH | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| amperio GmbH | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 150 kW |
| Automobilzentrum Leipzig GmbH | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| BP Europa SE | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 400 kW |
| Citywatt GmbH | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 300 kW |
| Die Leipziger Immobilien GmbH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| Dietmar Böhme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 1 | 18 | 16 | 16 | 1 | 300 kW |
| Hercher Die Servicefamilie GmbH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 kW |
| Pfalzwerke AG | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 300 kW |
Ladeleistung
Steckertypen
| Stecker | Ladepunkte |
|---|---|
| DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 44 |
| AC Typ 2 Steckdose | 33 |
| AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 3 |
Schnellladestationen in Markkleeberg
Auswahl leistungsstarker Ladestandorte ab 150 kW, nach maximaler Ladeleistung sortiert.
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aral Pulse Koburger Str. 52 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 04416 Markkleeberg | BP Europa SE | 400 kW | DCHPC | 6 |
| Citywatt GmbH Hauptstraße 94 5 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 04416 Markkleeberg | Citywatt GmbH | 300 kW | DCHPC | 10 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Nordstr. 1 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 04416 Markkleeberg | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | ACDCHPC | 18 |
| Globus Markkleeberg (ALP22270X01463) Nordstr. 1 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 04416 Markkleeberg | Pfalzwerke AG | 300 kW | DCHPC | 6 |
| ALDI Nord Koburger Str. 181 | 04416 Markkleeberg | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 150 kW | ACDCHPC | 3 |
Ladestationen in der Umgebung
Großpösna 7 kmLeipzig 8 kmZwenkau 8 kmTaucha 8 kmBöhlen 9 kmBorsdorf 13 kmNaunhof 13 kmMarkranstädt 14 kmBrandis 15 kmPegau 16 kmSchkeuditz 19 kmBorna 19 km
23 passende Ladestandorte
Häufige Fragen zu Ladestationen in Markkleeberg
Wie viele Ladestationen gibt es in Markkleeberg?
Im aktuellen PREISSTATION-Datenbestand sind 23 Ladestandorte in Markkleeberg erfasst.
Wie viele Ladepunkte gibt es in Markkleeberg?
Die erfassten Standorte in Markkleeberg verfügen zusammen über 80 Ladepunkte bzw. Stecker.
Gibt es Schnellladestationen in Markkleeberg?
Ja. Im Datenbestand sind 40 HPC-Ladepunkte mit mindestens 150 kW in Markkleeberg erfasst.
Welche maximale Ladeleistung ist in Markkleeberg verfügbar?
Die höchste im Register gefundene Ladeleistung in Markkleeberg beträgt 400 kW.