Bezahlarten an Ladestationen nach Stadt
| # | Stadt | RFID | Online | Karte | Summe* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Berlin | 3.000 | 3.066 | 0 | 6.066 |
| 2 | Hamburg Hamburg | 1.737 | 1.750 | 0 | 3.487 |
| 3 | Stuttgart Baden-Württemberg | 627 | 616 | 0 | 1.243 |
| 4 | Köln Nordrhein-Westfalen | 591 | 592 | 0 | 1.183 |
| 5 | Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | 581 | 575 | 0 | 1.156 |
| 6 | Hannover Niedersachsen | 473 | 475 | 0 | 948 |
| 7 | Essen Nordrhein-Westfalen | 425 | 435 | 0 | 860 |
| 8 | Dortmund Nordrhein-Westfalen | 378 | 385 | 0 | 763 |
| 9 | Leipzig Sachsen | 365 | 365 | 0 | 730 |
| 10 | Bonn Nordrhein-Westfalen | 345 | 368 | 0 | 713 |
| 11 | Duisburg Nordrhein-Westfalen | 323 | 315 | 0 | 638 |
| 12 | Braunschweig Niedersachsen | 294 | 293 | 0 | 587 |
| 13 | Frankfurt am Main Hessen | 251 | 264 | 0 | 515 |
| 14 | Bochum Nordrhein-Westfalen | 241 | 249 | 0 | 490 |
| 15 | München Bayern | 246 | 243 | 0 | 489 |
| 16 | Bremen Bremen | 248 | 235 | 0 | 483 |
| 17 | Nürnberg Bayern | 243 | 240 | 0 | 483 |
| 18 | Oberhausen Nordrhein-Westfalen | 232 | 232 | 0 | 464 |
| 19 | Dresden Sachsen | 225 | 236 | 0 | 461 |
| 20 | Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen | 217 | 219 | 0 | 436 |
| 21 | Wiesbaden Hessen | 211 | 215 | 0 | 426 |
| 22 | Mannheim Baden-Württemberg | 186 | 183 | 0 | 369 |
| 23 | Münster Nordrhein-Westfalen | 181 | 183 | 0 | 364 |
| 24 | Aachen Nordrhein-Westfalen | 176 | 179 | 0 | 355 |
| 25 | Lübeck Schleswig-Holstein | 156 | 160 | 0 | 316 |
| 26 | Bielefeld Nordrhein-Westfalen | 147 | 153 | 0 | 300 |
| 27 | Paderborn Nordrhein-Westfalen | 144 | 148 | 0 | 292 |
| 28 | Hamm Nordrhein-Westfalen | 141 | 143 | 0 | 284 |
| 29 | Regensburg Bayern | 129 | 133 | 0 | 262 |
| 30 | Heidelberg Baden-Württemberg | 129 | 130 | 0 | 259 |
| 31 | Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen | 133 | 126 | 0 | 259 |
| 32 | Kassel Hessen | 122 | 125 | 0 | 247 |
| 33 | Mainz Rheinland-Pfalz | 123 | 122 | 0 | 245 |
| 34 | Neuss Nordrhein-Westfalen | 121 | 118 | 0 | 239 |
| 35 | Würzburg Bayern | 119 | 118 | 0 | 237 |
| 36 | Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg | 112 | 113 | 0 | 225 |
| 37 | Ingolstadt Bayern | 111 | 114 | 0 | 225 |
| 38 | Karlsruhe Baden-Württemberg | 108 | 109 | 0 | 217 |
| 39 | Leverkusen Nordrhein-Westfalen | 107 | 110 | 0 | 217 |
| 40 | Witten Nordrhein-Westfalen | 105 | 107 | 0 | 212 |
| 41 | Heilbronn Baden-Württemberg | 104 | 106 | 0 | 210 |
| 42 | Bergisch Gladbach Nordrhein-Westfalen | 103 | 99 | 0 | 202 |
| 43 | Hildesheim Niedersachsen | 100 | 101 | 0 | 201 |
| 44 | Augsburg Bayern | 98 | 100 | 0 | 198 |
| 45 | Castrop-Rauxel Nordrhein-Westfalen | 98 | 100 | 0 | 198 |
| 46 | Fürth Bayern | 96 | 98 | 0 | 194 |
| 47 | Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen | 0 | 156 | 0 | 156 |
| 48 | Wuppertal Nordrhein-Westfalen | 0 | 108 | 0 | 108 |
| 49 | Rostock Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 50 | Osnabrück Niedersachsen | 98 | 0 | 0 | 98 |
* Die Summe addiert die ausgewiesenen Merkmale; ein Standort kann mehrere Bezahlarten unterstützen und daher mehrfach einfließen.
Ladeinfrastruktur passend zur Fahrt auswählen
Beim öffentlichen Laden zählen mehr Faktoren als die Entfernung zur nächsten Säule. Ladeleistung, Steckertyp, Betreiber und Standort entscheiden gemeinsam darüber, ob ein Ladepunkt zur geplanten Fahrt und zum eigenen Fahrzeug passt.
Für längere Strecken sind Schnellladepunkte und HPC-Standorte besonders interessant, während AC-Ladepunkte häufig dort sinnvoll sind, wo das Fahrzeug länger steht. Ein ausgewogenes Ladenetz benötigt deshalb nicht überall dieselbe Leistung, sondern passende Angebote für unterschiedliche Standzeiten und Fahrprofile.
Im aktuellen Bestand sind 64.295 Ladestandorte mit 209.258 Ladepunkten erfasst. Davon entfallen 38.803 Ladepunkte auf den HPC-Bereich.
Worauf es bei Bezahlarten an Ladestationen nach Stadt im Detail ankommt
Beim öffentlichen Laden entscheidet neben Stecker und Leistung auch der Zugang zum Ladepunkt. Bei Bezahlarten an Ladestationen nach Stadt werden veröffentlichte Angaben zu Öffnung und Bezahlmöglichkeiten getrennt betrachtet, weil nicht jeder Standort dieselben Verfahren anbietet. Vor einer längeren Fahrt kann es sinnvoll sein, die gewünschte Zahlungsart bereits bei der Auswahl einzubeziehen.
RFID, Onlinezahlung und Kartenzahlung sind unterschiedliche Zugangswege und können je nach Betreiber oder Standort variieren. Eine ausgewiesene 24/7-Öffnung beschreibt die zeitliche Zugänglichkeit, sagt aber nichts über eine aktuelle Belegung aus. Für die konkrete Nutzung bleiben daher die Angaben des jeweiligen Standorts maßgeblich.