Schnellladestationen in Deutschland
Städte mit besonders vielen HPC-Ladepunkten
9.465 passende Schnellladestationen
| Station | Ort | Betreiber | Leistung | Ladeart | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastned Deutschland GmbH & Co. KG Woldweg 0 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 26160 Bad Zwischenahn | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Fastned Deutschland GmbH & Co. KG Bloher Landstr. 0 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 26160 Bad Zwischenahn | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 400 kW | DCHPC | 4 |
| D-Netz Baesweiler (ALP22541X01696) Zum Carl-Alexander-Park 0 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 52499 Baesweiler | Pfalzwerke AG | 400 kW | DCHPC | 8 |
| JET Tankstellen Deutschland GmbH Zeppelinstr. 3 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 96052 Bamberg | JET Tankstellen Deutschland GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Höffner, 22885 Barsbüttel, Rahlstedter Str. Rahlstedter Straße 1 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 22885 Barsbüttel | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 12 |
| OBI Barsinghausen (ALP22541X01368) Steinklippenstr. 5 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 30890 Barsinghausen | Pfalzwerke AG | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Kreissparkasse Diepholz, Bremer Str. 26, 27211 Bassum Bremer Str. 26 7 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 27211 Bassum | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 kW | DCHPC | 14 |
| Rastplatz Sophienberg Ost - Fahrtrichtung Potsdam (105) Oberthiergärtner Str. 0 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 95448 Bayreuth | Autostrom plus GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Bayreuth Königsbergstr. 37 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 95448 Bayreuth | Bilkraft GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| eliso - Langheld - Bebra Wiesenweg 26 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 36179 Bebra | VINCharge 3 GmbH | 400 kW | DCHPC | 6 |
| DC-10015-04 Hauptstr. 164 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 59269 Beckum | ORLEN Deutschland GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| EHT_64845_4 Monte-Mare-Weg 1 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 50181 Bedburg | EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & Co. KG | 400 kW | DCHPC | 8 |
| eliso - EKZ - Beeskow Fürstenwalder Str. 10B 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 15848 Beeskow | VINCharge 2 GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Amperestr. 2 12 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 64625 Bensheim | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 24 |
| Fuchsberg Ost - A8 - Fahrtrichtung Karlsruhe (087) Palsweiser Str. 0 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85232 Bergkirchen | Autostrom plus GmbH | 400 kW | DCHPC | 6 |
| Fuchsberg West - A8 - Fahrtrichtung Salzburg (088) Thaler Str. 0 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 85232 Bergkirchen | Autostrom plus GmbH | 400 kW | DCHPC | 6 |
| Allego Rhinstr. 240 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 13055 Berlin | Allego GmbH | 400 kW | DCHPC | 6 |
| Aral Pulse An der Wuhlheide 240-242 3 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 12459 Berlin | BP Europa SE | 400 kW | DCHPC | 6 |
| McD_1477_1A Großbeerenstr. 22 | 12107 Berlin | EWE Go GmbH | 400 kW | DCHPC | 2 |
| DC-10020-02 Johannisthaler Chaussee 263-273 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 12351 Berlin | ORLEN Deutschland GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| OBI Berlin (ALP22541X01876) Goerzallee 0 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 14167 Berlin | Pfalzwerke AG | 400 kW | DCHPC | 12 |
| Am Hamburger Bahnhof Invalidenstr. 50 9 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 10557 Berlin | TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 400 kW | DCHPC | 18 |
| TotalEnergies Charging Solutions Rosenthaler Weg 74 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 13127 Berlin | TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Vattenfall Smarter Living GmbH Heckerdamm 240 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 13627 Berlin | Vattenfall Smarter Living GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| EHT_14151_2 An der Bleiche 2 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 49593 Bersenbrück | EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & Co. KG | 400 kW | DCHPC | 4 |
| Biebelried, Würzburger Str. 55 Würzburger Str. 55 4 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 97318 Biebelried | Circle K Deutschland GmbH | 400 kW | DCHPC | 8 |
| Los_10_33362_DNR_Perfstausee_Biedenkopf_S Perfstr. 2 2 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 35216 Biedenkopf | eliso GmbH | 400 kW | DCHPC | 4 |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG Hansestraße 1f 8 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 33689 Bielefeld | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | DCHPC | 16 |
| McD_0972_1A Im Brocke 43 | 33649 Bielefeld | EWE Go GmbH | 400 kW | DCHPC | 2 |
| E.ON Drive Infrastructure Esbachgraben 10 6 Ladeeinrichtungen an diesem Standort | 95463 Bindlach | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 kW | DCHPC | 12 |
Ladeinfrastruktur passend zur Fahrt auswählen
Beim öffentlichen Laden zählen mehr Faktoren als die Entfernung zur nächsten Säule. Ladeleistung, Steckertyp, Betreiber und Standort entscheiden gemeinsam darüber, ob ein Ladepunkt zur geplanten Fahrt und zum eigenen Fahrzeug passt.
Für längere Strecken sind Schnellladepunkte und HPC-Standorte besonders interessant, während AC-Ladepunkte häufig dort sinnvoll sind, wo das Fahrzeug länger steht. Ein ausgewogenes Ladenetz benötigt deshalb nicht überall dieselbe Leistung, sondern passende Angebote für unterschiedliche Standzeiten und Fahrprofile.
Im aktuellen Bestand sind 64.293 Ladestandorte mit 209.253 Ladepunkten erfasst. Davon entfallen 38.803 Ladepunkte auf den HPC-Bereich.
Worauf es bei Schnellladestationen in Deutschland im Detail ankommt
Schnellladestationen in Deutschland verbindet mehrere Kennzahlen, die erst im Zusammenhang ihren praktischen Nutzen entfalten. Preis, Entfernung, Leistung und Verbrauch beantworten unterschiedliche Fragen und sollten nicht zu einer einzigen Kennzahl vermischt werden. Wer den passenden Teilbereich auswählt, kann die eigene Situation deutlich genauer einordnen.
Für einen belastbaren Vergleich sind konkrete Werte hilfreicher als pauschale Annahmen. Deshalb lassen sich Übersichten mit Detailseiten und Rechnern kombinieren. So entsteht aus einem allgemeinen Überblick schrittweise eine Entscheidung, die zum eigenen Fahrzeug und Nutzungsprofil passt.